Tuftin-Ebeltoft-Høysæter-Aas
Exhibit
| Herred | Gardsnr | Bruksnr | Gardsnavn | Frukthage | Kjøkkenhage | Fjærkre | Korn, potet |
| Aadalens | under 1 | 8 | Løkkes gaard | j | j | j | j |
| HusholdNo | Fornavn | Etternavn | Familiestilling | Sivilstand | Yrke | Fødselsår | Fødested |
| 1 | Henrik | Løkke | hf | g | Arbeider ved træsliberi | 1855 | t |
| Helene | Hansd. Løkke | hm | g | Arbeiderkone | 1863 | V. Aker | |
| Amanda | Olsd. | d | ug | Pleiedatter | 1893 | Snarum Bu | |
| Sigurd | Plyhn | fl | ug | Telegrafist | 1877 | Drammen Bu | |
| x | Gustav | Skøien | el | ug | Telegrafist | 1880 | Hønefos Bu |
| Kasper | Johans. | fl | ug | Arbeider ved træsliberi | 1873 | V. Aker | |
| 1 | Ingvald | Tuftin | hf | g | Tømmerfløder skomager | 1873 | Gran Hadeland Krs |
| Anette | Andreasd. Tuftin | hm | g | Arbeiderkone | 1873 | Hønefos | |
| Johan | Hermans. | s | ug | Søn | 1892 | Hønefos | |
| Karl Georg | Ingvalds. | s | ug | Søn | 28.09.1900 | t | |
| 1 | Gabriel | Karlsrud | hf | g | Tømmerhugger | 1875 | t |
| Gina | Gudbrandsd. | hm | g | Arbeiderkone | 1880 | t |
Data collected and researched by: Bjørnar Tuftin
This page was created by John Cardinal's Second Site v1.9.9.
Site updated on 28 Jun 2007 at 11:12:53; 616 database entries