Tuftin-Ebeltoft-Høysæter-Aas
Exhibit
| Skoledistrikt | Sogn | Prestegjeld | Gardsnavn | Merknad (gard) | |||||||||||||
| Søndre Hedal | Hedal | Sndr Aurdal | Storruste | 621 | |||||||||||||
| Hester | Stort kveg | Får | Geit | Svin | Rug | Bygg | Blandkorn | Erter | Poteter | ||||||||
| 3 | 15 | 19 | 18 | 3 | 1/8 | 1/2 | 5 | 1/4 | 10 | ||||||||
| Fornavn | Etternavn | Familiestatus | Yrke | Sivilstand | Alder | Kjønn | Fødested | ||||||||||
| Ole | Christoffers. | Husfader | Gaardbruger og Selveier | g | 49 | m | Søndre Aurdal | ||||||||||
| Gjertrud | Andersd. | hans Kone | g | 49 | k | Søndre Aurdal | |||||||||||
| Christoffer | Ols. | Deres Søn | ug | 17 | m | Søndre Aurdal | |||||||||||
| Anders | Ols. | Deres Søn | ug | 16 | m | Søndre Aurdal | |||||||||||
| John | Ols. | Deres Søn | ug | 15 | m | Søndre Aurdal | |||||||||||
| Guri | Olsd. | deres Datter | ug | 13 | k | Søndre Aurdal | |||||||||||
| Olia | Olsd. | deres Datter | ug | 9 | k | Søndre Aurdal | |||||||||||
| Arne | Arnes. | Tjenestekarl | ug | 20 | m | Søndre Aurdal | |||||||||||
| Sigri | Syversd. | Tjenestepige | ug | 24 | k | Søndre Aurdal | |||||||||||
| Olia | Aslesd. | Tjenestepige | ug | 21 | k | Søndre Aurdal | |||||||||||
| Olia | Ellingsd. | Konens Moder | Føderaad | e | 77 | k | Aadals Prgj. Viger |
Data collected and researched by: Bjørnar Tuftin
This page was created by John Cardinal's Second Site v1.9.9.
Site updated on 28 Jun 2007 at 11:12:53; 616 database entries