Tuftin-Ebeltoft-Høysæter-Aas
Exhibit
| By | Husliste | Kretsnr | Gatenavn | Matr.nr | Våningshus | Etasje | Beboelse | ||
| Vadsø | 36 | 1 | Havnegade | 209 | Vaaningshus | 1 | 3 | ||
| HusholdNo | Fornavn | Etternavn | Kjønn | Bosatt | Familiestilling | Sivilstand | Yrke | Fødselsår | Fødested |
| 1 | Johan | Tiberg | m | b | hf | g | Fisker | 1840 | |
| Magdalene | Tiberg | k | b | hm | g | Hustru | 1845 | Alten herred Fin | |
| Emma | Tiberg | k | b | d | ug | Datter | 1885 | ||
| Jakob | Tiberg | m | b | s | Søn | 1887 | |||
| Edvard | Kelloniemi | m | b | el | ug | Fisker og Tømmermad | 1877 | Finland | |
| 1 | Kristian | Ebeltoft | m | b | hf | g | Fløtmand | 1859 | |
| Kristofa | Ebeltoft | k | b | hm | g | Hustru | 1856 | Lyngen Tr | |
| Haakon | Ebeltoft | m | b | s | Søn | 1886 | |||
| Ingeman | Ebeltoft | m | b | s | Søn | 1889 | |||
| Hans | Ebeltoft | m | b | s | Søn | 1891 | |||
| Jenny | Ebeltoft | k | b | d | Datter | 1896 | |||
| Kristian | Ebeltoft | m | b | s | Søn | 240499 | |||
| Emma | Eriksen | k | b | el | ug | Tjenestetyende udenfor Familien | 1878 |
Data collected and researched by: Bjørnar Tuftin
This page was created by John Cardinal's Second Site v1.9.9.
Site updated on 28 Jun 2007 at 11:12:53; 616 database entries