Tuftin-Ebeltoft-Høysæter-Aas
Exhibit
| Skoledistrikt | Sogn | Prestegjeld | Gardsnavn | Merknad (gard) | |||||
| Røren | Houg | Eker | Brødre-Aass | 449a, 449b | |||||
| Hester | Stort kveg | Får | Svin | Kveite | Rug | Bygg | Havre | Erter | Poteter |
| 2 | 8 | 6 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1 | 8 | 1/4 | 6 |
| Fornavn | Etternavn | Familiestatus | Yrke | Sivilstand | Alder | Kjønn | Fødested | ||
| Peder | Hanss. | Husfader | Gaardbruger og Selveier | g | 45 | m | Eker | ||
| Anne | Olsd. | hans Kone | g | 53 | k | Eker | |||
| Regine | Pedersd. | Deres Datter | ug | 21 | k | Eker | |||
| Elise | Olsd. | Tjenestepige | ug | 16 | k | Eker |
Data collected and researched by: Bjørnar Tuftin
This page was created by John Cardinal's Second Site v1.9.9.
Site updated on 28 Jun 2007 at 11:12:53; 616 database entries