Tuftin-Ebeltoft-Høysæter-Aas
Exhibit
| Gardnr | Bydel | Kjøpstad | Gardseigar | Merknad1 (gard) | ||
| 116 | Bjergfjerdingen | Hønefos | Ole O Mælingen | Underskrift: Ole Olsen Mælingen | ||
| Førenamn | Etternamn | Fam. stilling | Yrke | Alder | Fødestad | |
| Ole O. | Mælingen | Husfader | Skomager nu Krøbling | 48 | Hønenfos | |
| Anne Kjestine | Johnsd. | hans Kone | 46 | Hønenfos | ||
| Anethe | Olsd. | Deres Datter | 20 | Hønenfos | ||
| Necoline | Olsd. | Deres Datter | 12 | Hønenfos | ||
| Gustav Julius | Deres Søn | 11 | Hønenfos | |||
| Karen Oline | Deres Datter | 6 | Hønenfos | |||
| Mariane | Deres Datter | 4 | Hønenfos | |||
| Nordahl | Deres Søn | 1 | Hønenfos | |||
| Antonie Mathilde | Olsd. | Datter-Datter | 1 | Hønenfos |
Data collected and researched by: Bjørnar Tuftin
This page was created by John Cardinal's Second Site v1.9.9.
Site updated on 28 Jun 2007 at 11:12:53; 616 database entries