Tuftin-Ebeltoft-Høysæter-Aas
Exhibit
| Skoledistrikt | Sogn | Prestegjeld | Gardsnavn | Merknad (gard) | ||
| 19-20 og 21 | Samnanger | Os | Høisæter | 298 | ||
| Hester | Stort kveg | Får | Geit | Havre | Poteter | |
| 1 | 11 | 10 | 4 | 3 | 2 | |
| Fornavn | Etternavn | Familiestatus | Yrke | Alder | Fødested | Sykdom |
| Niels | Lasses. | Huusfader | Gaardbruger og Selveier | 48 | Os Prgj. | |
| Marte | Johannesd. | hans Kone | 51 | Os Prgj. | ||
| Lasse | Niels. | deres Søn | hjælper Faderen med Gaardsdriften | 25 | Os Prgj. | |
| Even | Niels. | deres Søn | hjælper Faderen med Gaardsdriften | 17 | Os Prgj. | |
| Madele | Nielsd. | deres Datter | 22 | Os Prgj. | Blind | |
| Marte | Nielsd. | deres Datter | 19 | Os Prgj. | ||
| Sessele | Nielsd. | Logerende | Lever af Arvemidler | 69 | Os Prgj. |
Data collected and researched by: Bjørnar Tuftin
This page was created by John Cardinal's Second Site v1.9.9.
Site updated on 28 Jun 2007 at 11:12:53; 616 database entries